پوهنځی د دايمي او قرار دادي استادانو احصايوي ليست
د شرعياتو پوهنځی اداري جوړښت او هم د کمیټو مسئولین
| 
 | ګڼه | شهرت | دنده | ګرځنډه شمیره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوم | تخلص | علمي رتبه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ۱ | محمد وليد | اسحق زی | پوهنمل | د پوهنځی رئیس | ۰۷۷۵۷۶۸۶۷۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲ | سيد کمال شاه | بنوری | پوهندوی | مرستيال | ۰۷۷۷۸۹۸۴۵۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۳ | نقیب الله | مشفق | پوهنمل | امر | ۰۷۷۵۷۰۷۴۷۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۴ | عاشق الله | احمد زی | پوهنمل | امر | ۰۷۷۸۵۲۹۱۱۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۵ | اسمعيل | شهزاد | پوهنمل | امر | ۰۷۷۹۴۴۱۲۸۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۶ | شفیع الله | بدلون | . | د پوهنځي تدریسي مدیر | ۰۷۷۷۸۸۰۹۹۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷ | سلیمان | فدا | . | د پوهنځي اجرائیه مدیر | ۰۷۷۱۸۲۸۰۷۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۸ | سيد کمال شاه | بنوری | پوهندوی | نصاب کمېټه | ۰۷۷۷۸۹۸۴۵۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۹ | مسیح الله | حذیفي | پوهنمل | نظم او ډسپلین | ۰۷۶۶۴۷۸۵۴۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۰ | نصرت الله | جلالي | پوهنمل | OBE/SCL | ۰۷۷۷۷۹۵۷۵۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۱ | عبادالله | نورزی | پوهنیار | E/Lerning | ۰۷۶۵۹۲۸۶۸۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۲ | نسیم الله | هجران | پوهنیار | تحقیق | ۰۷۶۶۵۹۰۴۸۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۳ | عبدالرحمن | نجرابي | پوهنیار | فرهنګي | ۰۷۷۵۹۴۰۵۴۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۴ | نقیب الله | مشفق | پوهنمل | PDC | ۰۷۷۵۷۰۷۴۷۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۵ | سید کمال شاه | بنوري | پوهندوی | شفافیت | ۰۷۷۷۸۹۸۴۵۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| د پوهنځی د دايمي او قرار دادي استادانو احصايوي ليست 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 
 |